ক্রমিক নং | জেলার নাম | এই লিংকে ক্লিক করুন |
০১ | বরিশাল | বরিশাল জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০২ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০৩ | ভোলা | ভোলা জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০৪ | পিরোজপুর | পিরোজপুর জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০৫ | বরগুনা | বরগুনা জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০৬ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস