ক্রমিক নং | জেলার নাম | এই লিংকে ক্লিক করুন |
০১ | বরিশাল | বরিশাল জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০২ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০৩ | ভোলা | ভোলা জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০৪ | পিরোজপুর | পিরোজপুর জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০৫ | বরগুনা | বরগুনা জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
০৬ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি জেলার উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS