ক্রমিক নং | জেলা | এই লিংকে ক্লিক করুন |
০১ | বরিশাল | বরিশাল জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ |
০২ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ |
০৩ | ভোলা | ভোলা জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ |
০৪ | পিরোজপুর | পিরোজপুর জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ |
০৫ | বরগুনা | বরগুনা জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ |
০৬ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS